2. Bundesliga 2010/2011 - Die letzten Spiele
Keine Spiele in den letzten Tagen!
2. Bundesliga 2010/2011 - Aktuelle Tabelle
Tabelle
| Verein | Spiele | G | U | V | Tore | Differenz | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Greuther Fürth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| Alemannia Aachen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
| Karlsruher SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
| 1. FC Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
| FC Energie Cottbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
| TSV 1860 München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
| DSC Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
| MSV Duisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
| FC Ingolstadt 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
| SC Paderborn 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
| FC Erzgebirge Aue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
| Fortuna Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
| VfL Osnabrück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
| Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
| FSV Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
| VfL Bochum 1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
| Rot-Weiß Oberhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||
| FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2. Bundesliga 2010/2011 - Die nächsten Spiele
Die nächsten Spiele
| Datum | Anstoß | Heim Logo | Heim | Gast | Gast Logo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.10 | 18:00 | Hertha BSC | Rot-Weiß Oberhausen | |||
| 20.08.10 | 18:00 | Alemannia Aachen | 1. FC Union Berlin | |||
| 20.08.10 | 18:00 | FSV Frankfurt | DSC Arminia Bielefeld | |||
| 21.08.10 | 13:00 | SC Paderborn 07 | FC Erzgebirge Aue | |||
| 21.08.10 | 13:00 | FC Ingolstadt 04 | FC Augsburg | |||
| 22.08.10 | 13:30 | VfL Osnabrück | MSV Duisburg | |||
| 22.08.10 | 13:30 | FC Energie Cottbus | Fortuna Düsseldorf | |||
| 22.08.10 | 13:30 | SpVgg Greuther Fürth | Karlsruher SC | |||
| 23.08.10 | 20:15 | VfL Bochum 1848 | TSV 1860 München | |||
| 27.08.10 | 18:00 | FC Augsburg | SC Paderborn 07 | |||
| 27.08.10 | 18:00 | FC Erzgebirge Aue | VfL Bochum 1848 | |||
| 27.08.10 | 18:00 | Rot-Weiß Oberhausen | FSV Frankfurt | |||
| 28.08.10 | 13:00 | MSV Duisburg | FC Ingolstadt 04 | |||
| 28.08.10 | 13:00 | 1. FC Union Berlin | SpVgg Greuther Fürth | |||
| 29.08.10 | 13:30 | Karlsruher SC | Alemannia Aachen | |||
| 29.08.10 | 13:30 | TSV 1860 München | VfL Osnabrück | |||
| 29.08.10 | 13:30 | DSC Arminia Bielefeld | FC Energie Cottbus | |||
| 30.08.10 | 20:15 | Fortuna Düsseldorf | Hertha BSC | |||
| 10.09.10 | 18:00 | VfL Osnabrück | FC Erzgebirge Aue | |||
| 10.09.10 | 18:00 | FC Ingolstadt 04 | Rot-Weiß Oberhausen |







